Acest conținut este disponibil doar pentru cei abonați la newsletter.
1.*Transportul activ primar:
a.include difuziunea si osmoza
b.necesita hidroliza directa a ATP
c.obtine energia necesara pentru transferul unei molecule impotriva gradientului ei de concentratie prin transferal altei energii conform gradientului ei de concentratie
d.include difuziunea facilitata
e. este un cotransport
2.*Selectati asocierea incorecta:
a.tesut conjunctiv moale reticulat – splina
b.tesut pavimentos nekeratinizat – epiteliul mucoasei bucale
c.tesut osos compact – diafiza humerusului
d.tesut conjunctiv moale fibros – meniscuri articulare
e.tesut cartilaginos elastic- epiglota
3*.Dintre incluziunile citoplasmatice nu fac parte:
a.produsii de secretie
b.neurofibrilele
c.granule de substante de rezerva
d.pigmenti
e.substante cu caracter temporar
Subiect | |||
I 30 p | A 4 p | gonade feminine, ovule | |
B 6 p | Gripa, cauză: virus gripal, simptome: febră, dureri de cap, musculare Emfizem, cauze: boli cronice, unele profesii simptome: dilatarea alveolelor, scăderea elasticității pulmonare | ||
C 10 p | 1 b, 2 c, 3 c, 4 d, 5 c | ||
D 10 p | 1.F ADN polimeraza intervine în procesul de replicație. 2.F ADH este depozitat de neurohipofiză. 3.A | ||
II 30 p | A 18 p | a | Sistem digestiv, respirator, circulator, excretor 4 p |
b | Aglutinogene A,B, nu există aglutinine 2 p O I, A II, B III, AB IV toate cu Rh _ 2 p AB IV Rh _ 2 p DC= FC x VS = 100 x 80 = 8000 ml = 8 litri 2 p VS reprezintă cantitatea de sânge expulzată de ventricule la fiecare sistolă. 2 p | ||
c | Definiți digestia. Digestia reprezintă totalitatea proceselor mecanice, fizice și chimice pe care le suferă alimentele de-a lungul tubului digestiv pentru a rezulta cele mai simple substanțe nutritive. 4p | ||
B 12 p | a | 2600 + 2600 = 5200 2 p | |
b | 2600 x 40/100 = 1040 nucleotide conțin denine deci 1040 nucleotide conțin timină 1 p 1040 + 1040 = 2080 A+T 1 p 2600 – 2080 = 520 C + G 1 p 520 : 2 = 260 nucleotide cu citozină și 260 nucleotide cu guanină 1 p 4 p | ||
c | 1040 legături duble și 260 legături triple 2 p | ||
d | Din ce este alcătuită o nucleotide ? O nucleotide este alcătuită din bază azotată, un zahăr = o pentoză și un radical fosfat. 4 p | ||
III 30 p | A 14 p | a | Sunet,pavilion,conduct auditiv extern, vibrează timpanul, ciocanul, nicovala, scărița, vibrează fereastra ovală, vibrează perilimfa din rampa timpanică, helicotrema, vibrează perilimfa din rampa vestibulară, vibrează endolimfa, membrana bazilară, cilii celulelor auditive se îndoaie la contactul cu membrana tectoria, stimulul a fost preluat de R – CC- CN- auz 3 p |
b | organul Corti – melcul membranos, creste ampulare – ampulele canalelor semicirculare, macule – uriculă și saculă 3 p | ||
c | Protoneuronul caii auditive se află în ganglionul Corti, deutoneuronul în punte, nuclei cohleari, al treilea neuron în mezencefal, coliculii cvadrigemeni inferiori și al patrulea în metatalamus, corpi geniculate mediali.Axonii protoneuronilor formează nervii auditivi. 4 p Segmentul central al analizatorului auditiv este localizat pe scoarța cerebrală, aria auditivă, lob parietal, girus postcentral. Aici se formează senzația de auz. 4 p | ||
B 16 p | a | Ecosistemul este alcătuit din biotop și biocenoză. 2 p | |
b | Defrișările masive ale pădurilor contribuie la degradarea solurilor și la alunecările de teren.Suprapășunatul distruge covorul vegetal.Supraexploatarea faunei terestre și a resurselor oceanice duce la dispariția multor specii.Deci ecosistemele se deteriorează prin supraexploatarea resurselor biologice. 4 p | ||
c | Noțiunile sunt: poluare fizică, chimică, biologică, noxe, gaze, pulberi 6x1p=6p Minieseu ,,Tipurile de poluare.’’ Poluarea reprezintă o modificare a mediului înconjurător, cauzată de poluanți.Tipurile de poluare sunt: Poluare fizică cauzată de temperatură, radiații, zgomote puternice. Poluare chimică cauzată de noxe=substanțe toxice, gaze poluante, pulberi. Poluare biologică cauzată de contaminări cu virusuri, bacterii a apei și alimentelor și eutrofizarea apelor. 4p |
1.* d
2.* d
3.* b
4.* d
5.* e
6.* d
7.*d
8.* e
9.* e
10.*c
11.* d
12.* c
13. a, b, e
14. a, b, c
15. a, d, e
16. b, c, d, e
17. a, b, d
18. a, c, e
19. b, c, d
20. b, c, e
21. a, d, e
22. b, d, e
23. a, b, c, e
24. a, b, c, d
25. a, c, e
26. a, c, d
27. b, c, e
28.. a, b, c
29. a, b, d
30. c, d, e
31. c, d, e
32. a, c, e
33. b, d, e
34. b, c, d
35. a, b, e
36. a, c
37. b, e
38. a, c, d
39. b, e
40. b, d, e
41. a, c, d, e
42. a, c, e
43. a, c, d
44. b, c
45. b, e
46. b, c, d
47. a, c, e
48. a, c
49. a, b, e
50. b, c, d
51. a, b, c
52. b, d, e
53. a, c, e
54. a, c, e
55. a, c
56. a, c, d, e
57. a, b
58. a, d, e
59. a, c, d
60. b, c, e
a | s | ||||||||